/////
3.0. Book Reviews
| Short titles | Dates (yy.mm.dd) | Words | Comments |
Example: | 07.05.16 | 39 | 1 | |
2-01 | 07.10.01 | 127 | | |
2-02 | 07.10.04 | 178 | | |
2-03 | 07.10.10 | 139 | | |
2-04 | 07.10.27 | 89 | | |
2-05 | 07.11.09 | 137 | | |
2-06 | 07.11.14 | 57 | | |
2-07 | 07.11.24 | 105 | | |
2-08 | 07.12.01 | 147 | | |
2-09 | 07.12.05 | 116 | | |
2-10 | 07.12.09 | 107 | | |
2-11 | 07.12.19 | 75 | | |
2-12 | | | | |
2-13 | | | | |
2-14 | | | | |
2-15 | | | | |
2-16 | | | | |
2-17 | | | | |
2-18 | | | | |
| | | | |
| | | | |
--- | --- | TOTALS: | 1277 | |
Note: Please calculate book review words and comments totals without the example (above).
0 件のコメント:
コメントを投稿